Size and Conversion Chart (Regular)
Regular (US) US 00 (XXS) US 0 (XS) US 2 (XS) US 4 (S) US 6 (S) US 8 (M) US 10 (M) US 12 (L) US 14 (L) US 16 (XL) US 18 (XXL)
France 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Italy 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
China 140/70A 145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A 190/108A
Korea 33 44 55 66 77 88 99
Australia 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 32 32.5 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43
Waist 23 - 24 24 - 25 26 - 27 26 - 27 27 - 28 27 - 28 29 - 30 31 - 32 32 - 33 33 - 34.5 34.5 - 36
Hip 36 36.5 37 38 39 40 41 42.5 44 45.5 47
*Please note: This is only a guide, measurements may vary according to brand and style.
Size and Conversion Chart (Petite)
Petite sizes best fit women 5'4" & under.
Petite (US) US 00 (XXS) US 0 (XS) US 2 (XS) US 4 (S) US 6 (S) US 8 (M) US 10 (M) US 12 (L) US 14 (L) US 16 (XL) US 18 (XXL)
Bust 31.5 32 32.5 33.5 34 34.5 36 38 39.25 40.5 42
Waist 22.5 - 23.5 23.5 - 25 25.5 - 26.5 25.5 - 26.5 26.5 - 27.5 26.5 - 27.5 28.5 - 29.5 30 - 31 31 - 32 32 - 33.5 33.5 - 35
Hip 35.5 36 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41 42.5 44 46
*Please note: This is only a guide, measurements may vary according to brand and style.
Size and Conversion Chart (Plus)
Plus (US) US 12 (0X) US 14 (1X) US 16 (1X) US 18 (2X) US 20 (2X) US 22 (3X) US 24 (3X) US 26 (4X) US 28 (4X)
Bust 41.4 43.3 45.2 47.2 50 52.7 55.5 58.4 61.4
Waist 33.5 35.4 37.4 39.3 42.1 44.8 47.6 50.4 53.2
Hip 35.5 48 50 51.9 54.7 57.4 60.2 63 65.8
*Please note: This is only a guide, measurements may vary according to brand and style.